europameisterschaften 2011 in belgrad

September 11, 2011 By: info Category: europameisterschaft

SNAFU: Marcel und Mumpitz habens einfach gerockt.

IWWF EA European Championships

(B-800 Points) Belgrade 03-09-2011

Girls Ladies Final Wakeboard

Pos Name Birth Nat Ju1 Ju2 Ju3 Run1 Ju1 Ju2 Ju3 Run2

1 Sanne Meijer[29]* 1997 NED 22.33 23.33 19.00 64.67 - - - -
2 Vanessa Weinhauer[54]* 1998 GER 19.33 19.67 18.67 57.67 - - - -
3 Katie Batchelor[9]* 1996 GBR 17.33 18.33 16.33 52.00 19.17 19.33 18.33 56.83

4 Judith Hoppe[6]* 1997 SWE 12.33 12.33 11.67 36.33 - - - -
5 Candice Boisson[20]* 1996 FRA 10.33 10.00 09.33 29.67 - - - -

Junior Ladies Final Wakeboard

Pos Name Birth Nat Ju1 Ju2 Ju3 Run1 Ju1 Ju2 Ju3 Run2

1 Tor Young[7]* 1992 GBR 20.00 20.00 21.67 61.67 - - - -
2 Chloe Goudie[14] 1995 GBR 16.33 16.67 19.67 52.67 18.67 19.00 21.00 58.67
3 Anna-Laura Brabänder[90]* 1994 GER 18.33 18.33 20.33 57.00 - - - -

4 Anne Freyer[242]* 1992 GER 06.67 07.67 06.67 21.00 16.67 17.33 20.00 54.00
5 Petra Körmendi[104]* 1994 HUN 13.33 13.33 15.00 41.67 - - - -
6 Sophie Cordery[13]* 1993 GBR 08.33 09.33 08.33 26.00 - - - -

Junior Men Final Wakeboard

Pos Name Birth Nat Ju1 Ju2 Ju3 Run1 Ju1 Ju2 Ju3 Run2

1 Niko Kasper[222]* 1995 GER 25.67 25.00 25.00 75.67 - - - -
2 Felix Schneider[60] 1993 GER 21.67 23.33 22.67 67.67 - - - -
3 Janick Otto[260] 1993 GER 18.33 19.33 18.67 56.33 - - - -

4 Yves van der Hoff[61]* 1994 NED 10.67 10.33 11.33 32.33 18.17 19.00 18.00 55.17
5 Michael Nieuwerf[62]* 1992 NED 16.33 16.33 16.67 49.33 18.00 18.33 18.00 54.33
6 Philipp Turba[100]* 1993 AUT 17.67 17.67 18.00 53.33 - - - -
7 Declan Clifford[140]* 1992 GBR 11.33 11.67 13.33 36.33 - - - -
8 Adrian Abeck[57] 1993 GER 07.33 07.67 10.00 25.00 - - - -

Junior Men Final Wakeskate

Pos Name Birth Nat Ju1 Ju2 Ju3 Run1 Ju1 Ju2 Ju3 Run2

1 Moritz Thiele[111] 1993 GER 23.00 23.33 24.33 70.67 - - - -
2 Marcel Tilwitz[3] 1994 GER 21.67 21.67 22.67 66.00 - - - -
3 ollie moore[126]* 1992 GBR 20.67 20.33 22.00 63.00 - - - -

4 ortega daniel[146]* 1994 ESP 03.00 02.67 03.33 09.00 09.67 15.00 11.67 36.33
5 James Harrington[125]* 1994 GBR 06.67 13.33 10.00 30.00 08.33 14.33 11.00 33.67
6 Oskar Gejler[147]* 1993 SWE 05.00 05.00 05.00 15.00 07.00 14.00 10.67 31.67

Masters Men Final Wakeboard

Pos Name Birth Nat Ju1 Ju2 Ju3 Run1 Ju1 Ju2 Ju3 Run2

1 Andreas Böttcher[68]* 1975 GER 20.00 20.00 20.33 60.33 - - - -
2 Matthieu Chanal[48]* 1978 FRA 18.33 18.33 16.67 53.33 - - - -
3 Erik Münchmeyer[216]* 1976 GER 11.67 11.67 11.67 35.00 - - - -

4 Giner Raul[150]* 1980 ESP 08.33 08.67 07.00 24.00 10.00 10.00 10.00 30.00
5 Jan Kerkhoven[82]* 1976 NED 04.00 03.67 03.00 10.67 08.67 09.00 07.33 25.00
6 Hermann Emmer[97]* 1976 AUT 05.00 04.00 05.00 14.00 - - - -
Pos Name Birth Nat Ju1 Ju2 Ju3 Run1 Ju1 Ju2 Ju3 Run2

1 Denise de Haan[67]* 1986 NED 22.67 20.67 20.33 63.67 - - - -
2 Cosima Giemza[93]* 1991 GER 20.00 18.33 18.00 56.33 22.33 20.17 20.17 62.67
3 Kirsteen Mitchell[134]* 1987 GBR 22.00 20.00 20.00 62.00 - - - -

4 Astrid Schabransky[110]* 1983 AUT 17.00 16.67 17.00 50.67 20.33 18.67 18.33 57.33
5 Steph Caller[133]* 1985 GBR 15.00 15.00 15.00 45.00 - - - -
6 Anna Simlund[108]* 1980 SWE 08.33 06.00 07.00 21.33 14.67 13.67 14.33 42.67
7 Marie Lehmann[47]* 1982 FRA 13.33 13.33 14.00 40.67 - - - -
8 Pauline Dyrschka[53]* 1986 GER 03.33 01.67 01.67 06.67 10.33 06.67 07.00 24.00

Open Men Final Wakeboard

Pos Name Birth Nat Ju1 Ju2 Ju3 Run1 Ju1 Ju2 Ju3 Run2

1 Lior Sofer[33]* 1985 ISR 27.33 27.67 26.67 81.67 - - - -
2 Ketellapper Mike[218]* 1988 NED 22.67 23.67 23.67 70.00 - - - -
3 Szebasztian Szolath[102]* 1993 HUN 21.67 23.00 23.33 68.00 22.33 23.50 23.52 69.35

4 Efi Levi[77]* 1988 ISR 06.33 06.67 07.67 20.67 22.00 23.33 23.50 68.83
5 Steffen Vollert[75]* 1987 GER 21.00 22.67 23.00 66.67 - - - -
6 Rocco van Straten[65]* 1991 NED 20.33 21.67 22.33 64.33 - - - -
7 Rene Konrad[114]* 1990 GER 18.00 18.00 18.33 54.33 19.33 19.33 19.33 58.00
8 Daniel Fetz[32]* 1984 AUT 15.67 15.00 14.67 45.33 - - - -

Open Men Final Wakeskate

Pos Name Birth Nat Ju1 Ju2 Ju3 Run1 Ju1 Ju2 Ju3 Run2

1 Jan Kissmann[214]* 1990 GER 25.00 23.00 22.33 70.33 26.67 25.00 25.00 76.67
2 Kevin Cobb[40]* 1990 AUT 21.67 19.67 20.67 62.00 - - - -
3 espada tomas![149]* 1981 ESP 20.00 19.00 20.00 59.00 - - - -

4 Frederik Kuepper[215]* 1992 GER 04.33 02.67 02.67 09.67 19.33 18.33 19.00 56.67
5 Adrien Barat[50]* 1982 FRA 18.33 16.00 15.00 49.33 - - - -
6 maxime deshayes[49]* 1983 FRA 06.67 06.00 06.67 19.33 - - - -

Veterans Men Final Wakeboard

Pos Name Birth Nat Ju1 Ju2 Ju3 Run1 Ju1 Ju2 Ju3 Run2

1 Alexander Gamayunov[95]* 1962 RUS 15.00 15.00 15.00 45.00 - - - -
2 Jochen Thiele[220]* 1967 GER 13.33 14.00 13.67 41.00 - - - -
3 Planinko Dekovic[96]* 1965 CRO 10.33 09.33 11.67 31.33 13.00 13.33 13.33 39.67

4 Oleg Sokolovskiy[41]* 1966 RUS 12.67 13.00 12.67 38.33 - - - -
5 Paul Peacock[127]* 1969 GBR 04.00 04.33 05.00 13.33 07.00 07.00 10.33 24.33
6 Richard Overbeek[115]* 1963 NED 06.67 06.67 10.00 23.33 - - - -

Chief Calculator: Alex Koester

Chief Judge: Aaron Armborst

telekom extreme playgrounds

August 29, 2010 By: info Category: wakeskate-only, wettkämpfe am CABLE

Ein aus unserer Sicht dumm gelaufene Qualifikation/LCQ.                                                                                  Punktabzug für Tilli aufgrund von Variantenreichtum. tss.

texp_results_wakeskate.jpg

IWWF Wakeboard Worlds Championchips 2010 – Neubrandenburg 16.-18. Juli

Juli 15, 2010 By: info Category: weltmeisterschaft

Eine Weltmeisterschaft auf der Wiese.

pan_nb_480er.jpg

(weiterlesen…)

German Cable Nationals Duisburg Wedau 2010

Juni 19, 2010 By: info Category: deutsche meisterschaft

logo.jpg

(weiterlesen…)